София 1331, бул. Европа № 439
(до Техномаркет, срещу МЕТРО 2)
Денонощен телефон: 0700 148 48
Продажба на машини: 02 818 30 09
Продажба на генератори: 02 818 30 28
Продажба на кари: 02 818 30 03
Резервни части: 02 808 32 01
Сервиз: 02 818 30 14
E-mail: info@eltrakbulgaria.com
Средният клас хидравлични багери CAT от серията „D” са високопроизводителни, многофункционални и комфортни. Те са оборудвани с нискоемисионни дизелови двигатели CAT с технология ACERT, осигуряваща оптимална мощност и икономия на гориво. Технически нововъведения при тези машини са 10 -те настройки на хидравличната система, обезпечаващи бърза смяна от кабината на 10 различни работни съоръжения; избор на икономичен режим на работа или режим на висока мощност, даващ възможност за ефективна работа при ниски експлоатационни разходи; уникален режим за повдигане на тежки товари за неограничено време, осигуряващ максимална товароподемност в целия работен диапазон на багера при отлична стабилност; комфортни и ергономични кабини за лека и ефективна работа на оператора; дълги интервали на техническо обслужване за намален престой и ниски експлоатационните разходи. Всички модели са стандартно оборудвани със системата Product Link - GPS за дистанционно наблюдение на машините CAT.
| Модел |
Двигател | Полезна мощност (kW /к.с.) | Работно тегло (кг) |
Макс. обсег/ дълбочина | Каталог |
|---|---|---|---|---|---|
| 320D L | C6.4 ACERT | 103/140 | 21 750 | 9,86/6,65 | Сваляне на каталог |
| 323D L | C6.4 ACERT | 110/150 | 23 250 | 9,86/6,65 | Сваляне на каталог |
| 323D LN | C6.4 ACERT | 110/150 | 22 830 | 9,86/6,65 | Сваляне на каталог |
| 323D SA | C6.4 ACERT | 110/150 | 23 510 | 9,98/6,29 | Сваляне на каталог |
| 324D L | C7 ACERT | 140/190 | 26 100 | 10,05/6,74 | Сваляне на каталог |
| 324D LN | C7 ACERT | 140/190 | 25 400 | 10,05/6,74 | Сваляне на каталог |
| 329D L | C7 ACERT | 152/207 | 29 560 | 10,60/7,17 | Сваляне на каталог |
| 329D LN | C7 ACERT | 152/207 | 28 540 | 10,60/7,17 | Сваляне на каталог |
БАГЕРИ, ОБОРУДВАНИ СЪС СТРЕЛА ЗА МАЩАБНИ ИЗКОПНИ РАБОТИ
| Модел |
Двигател | Полезна мощност (kW /к.с.) | Работно тегло (кг) |
Макс. обсег/ дълбочина | Каталог |
|---|---|---|---|---|---|
| 323D L ME | C6.4 ACERT | 110/150 | 23 540 | 8,52/5,33 | Сваляне на каталог |
| 324D L ME | C7 ACERT | 140/190 | 27 100 | 9,11/5,91 | Сваляне на каталог |
| 324D LN ME | C7 ACERT | 140/190 | 26 400 | 9,11/5,91 | Сваляне на каталог |
| 329D L ME | C7 ACERT | 152/207 | 30 100 | 9,34/6,00 | Сваляне на каталог |
| 329D LN ME | C7 ACERT | 152/207 | 29 100 | 9,34/6,00 | Сваляне на каталог |
БАГЕРИ, ОБОРУДВАНИ С РЕГУЛИРУЕМА СТРЕЛА
| Модел |
Двигател | Полезна мощност (kW /к.с.) | Работно тегло (кг) |
Макс. обсег/ дълбочина | Каталог |
|---|---|---|---|---|---|
| 323D L VA | C6.4 ACERT | 110/150 | 23 720 | 10,20/6,68 | Сваляне на каталог |
| 323D LN VA | C6.4 ACERT | 110/150 | 23 530 | 10,20/6,68 | Сваляне на каталог |
| 323D SA VA | C6.4 ACERT | 110/150 | 24 900 | 10,20/6,48 | Сваляне на каталог |
| 324D L VA | C7 ACERT | 140/190 | 27 000 | 10,30/6,65 | Сваляне на каталог |
| 324D LN VA | C7 ACERT | 140/190 | 26 300 | 10,30/6,65 | Сваляне на каталог |
БАГЕРИ С МИНИМАЛЕН РАДИУС НА ВЪРТЕНЕ
| Модел |
Двигател | Полезна мощност (kW /к.с.) | Работно тегло (кг) |
Макс. обсег/ дълбочина | Каталог |
|---|---|---|---|---|---|
| 320D LRR | C6.4 ACERT | 103/140 | 21 590 | 9,43/6,27 | Сваляне на каталог |
| 321D LCR | C6.4 ACERT | 103/140 | 25 500 | 10,11/6,68 | Сваляне на каталог |
| 328D LCR | C7 ACERT | 140/190 | 36 000 | 6,92/10,56 | Сваляне на каталог |