| Model |
Engine | Net Power (kW /hp) | Operating Weight (kg) | Max. Reach/Depth (m) | Specalog |
|---|---|---|---|---|---|
| M313D | C4.4 ACERT | 95/129 | 16 200 | 9,03/5,75 | Download |
| M315D | C4.4 ACERT | 101/137 | 18 300 | 9,38/6,09 | Download |
| M316D | C6.6 ACERT | 118/160 | 19 800 | 9,38/6,07 | Download |
| M318D | C6.6 ACERT | 124/169 | 20 100 | 9,60/6,36 | Download |
| M322D | C6.6 ACERT | 123/167 | 22 500 | 10,32/6,68 | Download |
WHEEL MATERIAL HANDLERS
| Model |
Engine | Net Power(kW /hp) | Operating Weight (kg) |
Max. Reach/Height/ | Specalog |
|---|---|---|---|---|---|
| M318D MH | C6.6 ACERT | 124/169 | 23 400 | 11,0/12,0/2,2 | Download |
| M322D MH | C6.6 ACERT | 123/167 | 25 700 | 12,5/13,3/2,9 | Download |
| M325D MH | C7 ACERT | 140/190 | 30 900 | 15,7/17,1/6,4 | Download |
| M325D MH | C7 ACERT | 140/190 | 35 300 | 15,7/17,6/5,5 | Download |